GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Universidad San Martin-PER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Once Caldas | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
4 | San Luis-MEX | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | León de Huánuco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | Oriente Petrolero | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2 | América do México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Nacional-URU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Fluminense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | Universidad Católica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3 | Unión Espanhola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Vélez Sarsfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
2 | Cerro Porteño | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Santos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Deportivo Tachira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Emelec | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Jaguares | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
4 | Jorge Wilstermann | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
2 | Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Tolima | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
4 | Guaraní-PAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Peñarol | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
4 | Independiente-AR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário