Os times brasileiros que atuaram na noite de ontem venceram em seus jogos. O Cruzeiro foi ao Paraguai e venceu o Guarani por 2 a 0. No primeiro gol aos 17 minutos, bela troca de passe entre Roger, Wallyson, Montillo e finalizando para o gol Thiago Ribeiro, estes quatro jogadores trocaram passes e, por fim, Thiago, entrou livre na área e frente a frente com o goleiro Silva. O atacante colocou no canto esquerdo para abrir o placar.
No segundo tempo aos 46 minutos Ortigoza avançou, driblou o defensor e bateu forte e cruzado. A bola foi no canto direito de Silva, sem chance de defesa. Com o resultado o Cruzeiro está classificado e só um desastre tira a liderança do Grupo 7.
Gols:
Em Porto Alegre o Internacional, venceu com facilidade o Jorge Wilstemann, por 3 a 0, em bela atuação de Oscar. Finalmente Celso Roth utilizou D'alessandro e Oscar juntos na equipe e o resultado foi de belas jogados do menino. O Inter abriu o placar com Oscar em uma jogada em que Kleber fez um cruzamento que sobrou para Wilson Matias, que chutou sobre a zaga, na sobra de bola apareceu Oscar para concluir a gol. A bola bateu em um zagueiro, voltou na barriga dele e retornou para o gol.
No segundo tempo o Inter decidiu o jogo com dois gols. Aos 12 minutos após passe de Oscar, D'alessandro, recebeu na área, enganou a zaga e mandou chute colocado. E aos 26 minutos em novo cruzamento de Kléber, Leandro Damião desviou e Zé Roberto chutou para o gol. Festa no Beira-Rio. Com o resultado o Inter abriu 3 pontos do segundo colocado.
Gols:
Blog que trata das notícias do Sport Club Internacional, a toda a torcida colorada.
quinta-feira, 31 de março de 2011
sexta-feira, 25 de março de 2011
Libertadores - Classificação
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Universidad San Martin-PER | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
3 | San Luis-MEX | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Once Caldas | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | León de Huánuco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
4 | Oriente Petrolero | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2 | América do México | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Fluminense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Nacional-URU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
2 | Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
3 | Caracas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Unión Espanhola | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
2 | Cerro Porteño | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Santos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Deportivo Tachira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Emelec | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Jaguares | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
4 | Jorge Wilstermann | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
2 | Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Tolima | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
4 | Guaraní-PAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | LDU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Peñarol | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
4 | Independiente-AR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Assinar:
Postagens (Atom)